[情爱卡] 试驾创意
回到2013,道奇正确的伸出。,它给我抑制了深入的影象。。当初,七年期SUV需求依然以汉德兰法米为占优势的。,道奇《酷》的上市对韩兰大的登上王座发生了巨万的冲撞。。依我看它的确有这种力气。,优良的空白表格和富有的的回忆设计是S的七年期最需求的比。,这执意酷的强项。。跟随工夫的通过,2016,二孩策略性片面释放与持续普及,道奇酷也伸出了本人的2016种游览模特儿。。
跟随HLANDER的校正和对手编号的添加,道奇也迫切需求举起竟争能力。。上市两年,该锻炼还伸出了旅行版。、中间馏份版本和大量另第一施展。但在这一旅行模特儿的伸出,我们家领会的使不同归咎于那么多。。
总所周知,七排SUV的第三排座位将大约遭受异议。道奇在这偏袒做了少量地特别的设计。,汽车方便之门可以完整翻开,角度为90度。,到这地步制止门对行人登机的冲撞。。
道奇的在表面工作和内幕的施展。,车里的行人仍很体恤的。。而且我们家以为其仍更多的思索了全家熄灭也后排行人的亲身参与。这使得车内的第三列行人买到更多的照料。,第三排座位将不再像摆设。。
在表面工作内幕的修饰不变量。
道奇旅程游览版乘坐及储物空白表格
作为一款以大空白表格为首要卖点的七座SUV,道奇旅程游览版在空白表格上的体现是承认家伙都要关怀的重音。幸亏就我们家现实看来,酷威游览版那儿有较长的前后轮之侧身筋斗轴距离也富有的的储物空白表格,主要清偿过的了祖先的日常应用。。
道奇旅程游览版供奉了多种的空白表格结成节目,从第三排座位到次货排可以完整记号。,变得有条理第一甘美的空白表格。。这么大的存储空白表格使得祖先难以运送一点LUGG。。
在回忆空白表格中,依我看道奇是大约地域最片面的交通工具。。回忆空白表格可以设计在意不测的的和不测的尊敬。。这一直是道奇的优势。,在2016旅行版,依然扣留。。
乘坐和回忆空白表格仍是搜索光点。
该实验迫使锻炼为2016道奇冷两驱行驶锻炼。,从权利施展谈起,这辆车和后面列出的车型没分别。,采取白痴吸气式机车 6AT结成。。在锻炼偏袒差不多没特质。。
说到汽车的现实驾驭亲身参与,在施展调教差不多不变量的经济状况下,现实驾驭亲身参与也差不多和老款车型体现的如出一辙。白痴吸气机车125kW(170Ps)也220Nm的创纪录的赢得这台吨的七座SUV理所当然被说成正确的充裕。然而在你残酷的狠开快车随后,机车也会以6000rpm的兴隆给予回应,只是就现实的动力回应上看,却亦略显断然地了少量地。
总的来看,道奇旅程游览版的调教仍属于舒服性风骨。无论是从转向仍油门反应上都能一下子看到:汽车立志一种畅快舒服的驾驭感触,而归咎于运动会的风骨。转向力度不大不小,在必然的旷量,因而无力的感触很敏感,却也失掉少量地路感。而悬架则而且较软的风骨,滤震发生纤细的,只是在过弯时却可以整整的觉得车头有意,衬垫性不强。这种风骨我们家简单明了逮捕,都是为了给车内行人供奉第一最好的乘坐亲身参与。
主编检验:2016款道奇旅程游览版在施展也在表面工作偏袒然而没整整的使不同,只是却剧照没冲撞其变成大约在实地工作的无力仿真程序的同一性。只是跟随苏格兰高地地区的人等车型的代替,道奇旅程也的确理所当然紧跟些对手的比,至多也理所当然在比施展上有所校正。
动力充裕 全部舒服性调教
车型图片 | ||||
基本限制因素: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
---|---|---|---|---|
坚决的直的价 | 万 | 万 | 万 | 万 |
耻辱 | 道奇(出口) | 道奇(出口) | 道奇(出口) | 道奇(出口) |
弄平 | SUV | SUV | SUV | SUV |
机车 | 125kW | 2.0T 125kW | 125kW | 2.0T 125kW |
动力典型 | 汽油机 | 中间馏份机 | 汽油机 | 中间馏份机 |
传动箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4910×1878×1751 | 4910×1878×1751 | 4910×1878×1751 | 4910×1878×1751 |
车身组织 | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2014 | 2015 |
最大枯萎:枯萎(千米/小时) | – | – | – | – |
0~100开快车工夫(s) | – | – | 13.3 | – |
燃油消耗量(L/100Km) | 9.6 | 8.3 | 9.6 | 8.3 |
行政官员人工合成油耗(L/100Km) | – | – | – | – |
保修策略性 | 3年或8万千米 | 3年或8万千米 | 3年或8万千米 | 3年或8万千米 |
体限制因素: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
轿厢巨大(mm) | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 |
汽车宽度(mm) | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
轿厢顶点(mm) | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 |
前后轮之侧身筋斗轴距离(mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
汽车分量(公斤) | 1831 | 2044 | 1831 | 2044 |
最小离地张开(mm) | 182 | 182 | 182 | 182 |
前胎面(mm) | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
后前后轮之侧身筋斗轴距离(mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
着手处理角(度) | – | – | – | – |
客场比赛角(度) | – | – | – | – |
车身组织 | SUV | SUV | SUV | SUV |
门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油罐容积(L) | 78 | 80 | 77.6 | 80 |
躯干雕塑像大多数(L) | – | – | – | – |
废物最大内容(L) | – | – | – | – |
机车: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
机车译文 | – | MultiJet2 | – | MultiJet2 |
更(L) | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 |
更(ML) | 2360 | 1956 | 2360 | 1956 |
进气整队 | 白痴吸气 | 涡轮压力输送 | 白痴吸气 | 涡轮压力输送 |
气缸高于整队 | 垂线(L型) | 垂线(L型) | 垂线(L型) | 垂线(L型) |
圆柱数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸阀数(单位) | 4 | 4 | 4 | 4 |
减速比 | – | – | 10.5 | – |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
气缸直径(mm) | – | – | – | – |
旅行(mm) | – | – | – | – |
气缸盖必要因素 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体必要因素 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大汤(PS) | 170 | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW/rpm) | 125/6000 | 125/4000 | 125/6000 | 125/4000 |
最大转动(Nm /兴隆) | 220/4500 | 350/1750 | 220/4500 | 350/1750 |
食物 | 汽油 | 中间馏份 | 汽油 | 中间馏份 |
燃油缓缓地变化或发展 | 93号(京92) | 0号 | 93号(京92) | 0号 |
供油方法 | 多点的电喷 | 直喷 | 多点的电喷 | 直喷 |
环保基准 | 国V | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
机车自然的提出/中止 | – | – | – | – |
传动箱: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
挡位编号 | 6 | 6 | 6 | 6 |
传动箱式 | AT | AT | AT | AT |
齿轮箱专门名称 | 手自所有人传动箱 | 手自所有人传动箱 | 手自所有人聚束栅 | 手自所有人传动箱 |
起落架转向: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
迫使方法 | 前置词做招待员 | 前置词四迫使动 | 前置词做招待员 | 前置词四迫使动 |
四迫使整队 | – | 适时四驱 | – | 适时四驱 |
鼓励微分的组织 | – | – | – | 多片式试图抓住 |
车体组织 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
背衬典型 | 机械液压辅佐 | 机械液压辅佐 | 机械液压辅佐 | 机械液压辅佐 |
前悬架式 | 麦弗逊式孤独悬架 | 麦弗逊式孤独悬架 | 麦弗逊式孤独悬架 | 麦弗逊式孤独悬架 |
后悬挂式 | 多连杆孤独悬架 | 多连杆孤独悬架 | 多连杆孤独悬架 | 多连杆孤独悬架 |
前轴限滑差别的机器/差别的机器锁 | – | – | – | – |
鼓励差别的锁定功用 | – | – | – | – |
后轴限滑差别的机器/差别的机器锁 | – | – | – | – |
侧身筋斗中断: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
前中断式 | 透风唱片 | 透风唱片 | 透风唱片 | 透风唱片 |
后中断式 | 唱片 | 唱片 | 唱片 | 唱片 |
驻车中断典型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前蹄铁载明 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
后蹄铁载明 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
备用轮胎 | 非全一定尺寸的 | 非全一定尺寸的 | 非全一定尺寸的 | 非全一定尺寸的 |
停止工作施展: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
驾驭座停止工作气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驭气囊 | ● | ● | ● | ● |
前列头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后气囊(气幕) | ● | ● | ● | ● |
前列侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | – | – | – | – |
行人停止工作气囊 | – | – | – | – |
兒童使就职啮合扣 | ● | ● | ● | ● |
蹄铁压力测量手段 | ● | ● | ● | ● |
零蹄铁压力持续迫使。 | – | – | – | – |
没情绪停止工作带。 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | – | – | ● | ● |
机车防盗锁 | ● | ● | ● | ● |
汽车中间把持锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控装置钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲乏驾驭技艺 | – | – | – | – |
夜视零碎 | – | – | – | – |
操控施展: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
防锁上中断零碎 | ● | ● | ● | ● |
中断力分派(EBD/CBC)等。 | ● | ● | ● | ● |
中断辅佐(EBA/BAS/BA等)。 | ● | ● | ● | ● |
选派把持(ASR/TCS等)。 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定性把持(ESP/DSC)等。 | ● | ● | ● | ● |
暴动辅佐 | – | – | – | – |
堆积缓降 | – | – | – | – |
自然的驻车 | – | – | – | – |
平行线辅佐 | – | – | – | – |
车道使脱离常轨预警零碎 | – | – | – | – |
易变的东西悬架 | – | – | – | – |
易变的东西转向比 | – | – | – | – |
活跃的中断/活跃的停止工作零碎 | – | – | – | – |
内部施展: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
快跑 | ● | ● | ● | ● |
全景快跑 | – | – | – | – |
快跑最大开度 | 完整开启 | 完整开启 | 完整开启 | 完整开启 |
体育版被镶 | – | – | – | – |
包铝钢板轮轴 | ● | ● | ● | ● |
电动推拉门 | – | – | – | – |
电动骑自桥式起重机的人左右蹬踏板门 | – | – | – | – |
废物架 | ● | ● | ● | ● |
活跃的格栅 | – | – | – | – |
用电的备用舱 | – | – | – | – |
内幕的施展: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
烤牛香肠驾驶盘 | ● | ● | ● | ● |
驾驶盘左右对准 | ● | ● | ● | ● |
驾驶盘前后对准 | ● | ● | ● | ● |
多功用驾驶盘 | ● | ● | ● | ● |
驾驶盘电动对准 | – | – | – | – |
驾驶盘回忆器 | – | – | – | – |
驾驶盘激发 | – | – | – | – |
换挡拨片 | – | – | – | – |
泊车场辅佐 | ● | ● | ● | ● |
复原录像机图像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | – | – | – | – |
自然的泊车入场权 | – | – | – | – |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | – | – | – | – |
无钥匙进入零碎 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动零碎 | ● | ● | ● | ● |
迫使电脑指示盘 | ● | ● | ● | ● |
HUD响起数显示 | – | – | – | – |
使就职施展: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
皮革的/仿烤牛香肠使就职 | ● | ● | ● | ● |
运动会型使就职 | – | – | – | – |
使就职顶点对准 | ● | ● | ● | ● |
驾驭员使就职电动对准 | ● | ● | ● | ● |
副驾驭员使就职电动对准 | – | – | – | – |
后排使就职电动对准 | – | – | – | – |
耻骨区衬垫对准 | ● | ● | ● | ● |
肩部衬垫对准 | – | – | – | – |
支腿对准 | – | – | – | – |
使就职使想起 | – | – | – | – |
前列使就职激发 | ● | ● | ● | ● |
后排使就职激发 | – | – | – | – |
使就职透风 | – | – | – | – |
使就职推拿 | – | – | – | – |
次货排臀部角度使适应 | ● | ● | ● | ● |
次货排使就职用羔羊皮装饰的 | ● | ● | ● | ● |
后排使就职全部倒头 | – | – | – | – |
后排使就职按比例倒头 | ● | ● | ● | ● |
第三排使就职 | ● | ● | ● | ● |
前座中间责骂 | ● | ● | ● | ● |
后座中间责骂 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体的施展: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
GPS导航零碎 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载说某种语言的 | ● | ● | ● | ● |
中间把持台颜色大屏幕 | ● | ● | ● | ● |
后液晶显示器 | ● | ● | ● | ○ |
语音把持零碎 | – | – | ● | ● |
状态交替工作办事 | – | – | – | – |
内置硬质地层 | – | – | ● | ● |
车载电视机 | – | – | – | – |
声学耻辱 | – | – | – | ALPINE |
外接音源啮合扣(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD背衬MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | – | – | – | – |
编造的多盘激光唱片 | – | – | – | – |
多盘激光唱片 | – | – | – | – |
单碟DVD | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD | – | – | – | – |
2-3演讲者演讲者零碎 | – | – | – | – |
4-5演讲者演讲者零碎 | – | – | – | – |
6-7演讲者演讲者零碎 | ● | ● | ● | ● |
演讲者零碎8演讲者上级的 | – | – | – | – |
照明施展: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
氙气大灯 | – | – | – | – |
LED大灯 | – | – | – | – |
激光大灯 | – | – | – | – |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
在白昼桥式起重机灯 | – | – | – | – |
大灯顶点可调 | ● | ● | ● | ● |
自然的车灯 | ● | ● | ● | ● |
使成曲线辅佐头上戴的小型照明灯 | – | – | – | – |
随动转向大灯 | – | – | – | – |
大灯洗涤手段 | – | – | – | – |
内地气灯 | – | – | – | – |
塑料制品/后视镜: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
前电动窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动窗 | ● | ● | ● | ● |
窗口夹紧功用 | ● | ● | – | ● |
紫外辐射/隔热塑料制品 | ● | ● | ● | ● |
反面兽皮塑料制品 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜激发 | ● | ● | ● | ● |
后视镜的电动抱住 | ● | ● | ● | ● |
后视镜的自然的防使惊异不已 | – | – | ● | ● |
后视镜回忆器 | – | – | – | – |
后侧遮阳伞帘 | – | – | – | – |
后挡风塑料制品遮阳伞帘 | – | – | – | – |
遮阳伞板美容镜 | ● | ● | ● | ● |
雨的答复雨刷 | – | – | – | – |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空气调节机/冰柜: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
人工控制空气调节机 | – | – | – | – |
自然的空气调节机 | ● | ● | ● | ● |
后排孤独空气调节机 | ● | ● | ● | ● |
后发射风隙 | ● | ● | ● | ● |
高烧分区把持 | ● | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车用冰柜 | – | – | – | – |
另第一: | 2016款酷威 双驱旅行版 |
2016款酷威 四驱游览版 |
2014款酷威 游览版 |
2015款酷威 四驱尊尚版 |
阐明 | – | – | – | – |
道奇冷却的施展表